- Previous
- Next
| Формат | Compact | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 1 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 8 мг. | 10 мг. | 8 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Россия | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Cahan Tobacco International | Донской Табак | Интер Тобакко | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | Compact | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 1 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 8 мг. | 10 мг. | 8 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Россия | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Cahan Tobacco International | Донской Табак | Интер Тобакко | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
